050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	56	4.48	3.30	0.00%	70.04						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	53	10.72	9.07	0.00%	74.49						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-処置2:なし	38	26.11	18.42	7.89%	76.21						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	26	23.96	13.12	0.00%	76.58						
050	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	15	14.73	9.28	6.67%	44.87						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	346	2.24	2.65	0.00%	67.71						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	92	11.12	9.21	1.09%	74.74						
060	消化器内科	3	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等-処置1:なし	53	8.66	7.72	0.00%	71.09						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	49	8.63	7.70	0.00%	58.41						
060	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	40	7.03	8.74	0.00%	68.60						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	247	2.73	3.06	0.00%	67.83						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	180	5.74	4.79	0.56%	65.29						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	168	3.94	4.36	0.60%	71.01						
070	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	105	2.88	3.27	0.00%	69.46						
070	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	95	18.81	17.35	7.37%	84.68						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置2:なし	35	5.97	6.13	0.00%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-副病:なし	-	-	5.83	-	-						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	-	-	11.01	-	-						
100	小児科	4	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	9.67	-	-						
100	小児科	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術あり-処置2:なし	-	-	7.78	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	88	4.98	4.74	0.00%	69.52						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし	54	15.91	15.76	1.85%	72.61						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	54	6.50	6.25	0.00%	58.17						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	45	10.00	10.15	0.00%	63.36						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	37	8.27	7.11	0.00%	61.62						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	545	10.21	13.52	0.00%	27.93						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	218	27.71	25.32	59.17%	82.69						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置2:１あり	127	2.87	2.68	0.00%	71.97						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷-その他の手術あり	95	7.45	9.52	0.00%	43.15						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	89	21.76	20.63	13.48	69.63						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	30	4.50	4.01	0.00%	44.83						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	28	2.93	2.94	0.00%	75.25						
130	形成外科	3	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:なし-副病:なし	14	4.36	8.18	0.00%	62.21						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし	13	4.46	5.16	0.00%	23.92						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫-手術あり-処置2:なし	-	-	6.53	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	40	2.50	2.99	0.00%	60.90						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	34	9.21	8.30	8.82%	61.94						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	27	25.70	18.90	62.96%	66.70						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	27	8.41	9.78	3.70%	81.59						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	25.00	15.63	31.82%	75.18						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし	54	10.19	10.47	0.00%	69.65						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	23	9.61	9.86	0.00%	27.70						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	17	6.59	9.07	0.00%	61.06						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:６あり-副病:なし	-	-	15.06	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	16	3.00	2.75	0.00%	72.69						
170	心臓血管外科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	8.16	-	-						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	-	-	11.06	-	-						
170	心臓血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	15.85	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置2:１あり	-	-	19.66	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	73	6.04	6.11	0.00%	40.16						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等-処置2:なし	50	2.00	3.05	0.00%	37.66						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	43	5.42	6.04	0.00%	44.63						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等	31	9.42	9.46	0.00%	46.13						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	27	3.04	2.44	0.00%	34.37						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	188	3.04	2.71	0.00%	79.24						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	29	3.86	6.14	0.00%	67.52						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	13	4.00	5.36	0.00%	68.00						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	10	4.10	8.48	0.00%	60.80						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:なし-処置2:なし	-	-	6.07	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	53	5.98	4.92	0.00%	68.49						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	49	6.78	8.75	0.00%	55.69						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし	47	8.70	9.01	0.00%	55.62						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	41	6.95	7.84	0.00%	21.05						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	40	2.00	2.03	0.00%	56.50						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	18.43	15.63	20.00%	72.37						
280	神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-15歳以上	21	12.48	16.74	4.76%	53.05						
280	神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	15	25.80	18.90	46.67%	70.87						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	21.93	15.57	14.29%	72.79						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	14	17.29	7.22	7.14%	66.86						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	24	12.42	13.07	0.00%	60.88						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	8.00	9.22	0.00%	62.48						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	14	4.43	4.01	0.00%	50.50						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	12	7.50	7.68	0.00%	71.75						
300	皮膚科	5	080140xxxxx2xx	炎症性角化症-処置2:２あり	-	-	2.53	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	69	6.90	7.02	0.00%	71.93						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	62	3.97	2.50	0.00%	72.44						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし	34	5.56	5.56	0.00%	58.88						
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患-体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	22	2.41	2.59	0.00%	55.27						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	19	3.00	9.65	0.00%	68.63						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	278	1.54	4.60	1.08%	71.43						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	69	7.94	10.39	1.45%	67.78						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	45	6.24	7.87	2.22%	68.76						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	21	11.33	10.28	4.76%	77.19						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	18	11.28	13.74	11.11%	73.61						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:５あり	67	17.33	19.92	0.00%	71.85						
480	血液内科	2	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:３あり	30	11.97	15.64	3.33%	66.23						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	29	8.28	10.66	0.00%	68.55						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:５あり-副病:なし	28	30.54	31.17	0.00%	72.75						
480	血液内科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	28	11.79	13.91	0.00%	70.57						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	79	10.62	14.41	1.27%	64.03						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	25	6.68	11.15	0.00%	58.72						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-副病:なし	16	4.19	6.66	0.00%	49.63						
530	糖尿病・内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	13	25.62	20.57	46.15%	87.46						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	11	10.27	13.25	0.00%	63.00						
460	救急科	1	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置2:なし	25	1.96	3.21	0.00%	33.12						
460	救急科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	10.39	-	-						
460	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.57	-	-						
460	救急科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.14	-	-						
460	救急科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷-手術なし	-	-	13.71	-	-						
