060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	302	0.34	1.06	0.00%	70.39						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	80	2.65	7.70	5.00%	73.88						
060	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	42	0.91	6.17	0.00%	73.74						
060	消化器内科	4	K686	内視鏡的胆道拡張術	39	3.39	8.80	0.00%	74.59						
060	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	35	0.94	5.80	0.00%	69.49						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	140	1.25	1.29	0.00%	69.97						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	127	2.17	3.79	0.79%	64.86						
070	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	48	1.31	2.21	0.00%	60.65						
070	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	46	2.02	4.22	0.00%	73.59						
070	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	35	1.40	1.54	0.00%	66.14						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	82	1.27	4.65	0.00%	62.39						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	62	1.39	2.84	0.00%	70.44						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	42	7.62	17.81	9.52%	73.67						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	1.18	3.10	0.00%	65.58						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	26	1.58	7.31	0.00%	67.27						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	23	0.17	2.22	0.00%	70.17						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	16	0.00	2.00	0.00%	79.31						
130	形成外科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	15	0.07	3.53	0.00%	62.13						
130	形成外科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	12	0.42	1.83	0.00%	50.25						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	9	0.89	3.22	0.00%	50.44						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	21	3.19	18.24	19.05%	83.10						
150	脳神経外科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	18	5.06	7.61	0.00%	80.67						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	15	3.80	9.40	6.67%	60.00						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	13	0.92	25.08	23.08%	63.77						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	13	0.08	39.77	61.54%	74.23						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	20	5.25	3.20	0.00%	29.80						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	18	1.33	8.83	0.00%	71.56						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	14	1.14	5.14	0.00%	70.64						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） etc.	13	1.23	8.39	0.00%	69.15						
160	呼吸器外科	5	K931	超音波凝固切開装置等加算	3	1.00	5.67	0.00%	64.33						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	17	3.41	1.00	0.00%	64.71						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	9	1.11	6.89	0.00%	76.22						
170	心臓血管外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	8	1.50	6.75	0.00%	76.75						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	6	4.33	13.33	0.00%	61.83						
170	心臓血管外科	5	K6093	動脈血栓内膜摘出術（その他）	6	2.17	4.67	0.00%	75.67						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） etc.	67	1.00	4.61	0.00%	37.70						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	39	1.31	4.67	0.00%	50.28						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	0.03	1.14	0.00%	49.31						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	25	1.00	7.08	0.00%	53.28						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	22	0.00	1.00	0.00%	36.64						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	283	1.00	1.14	0.00%	77.97						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	24	0.96	2.00	0.00%	68.50						
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	7	1.00	2.29	0.00%	54.29						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	5	1.00	1.80	0.00%	75.40						
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	3	1.00	1.33	0.00%	66.67						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	39	1.00	5.08	0.00%	25.10						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	24	1.00	3.58	0.00%	50.13						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	23	0.13	4.04	0.00%	41.65						
240	耳鼻咽喉科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	20	0.10	1.00	0.00%	65.65						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	17	1.12	1.06	0.00%	3.59						
300	皮膚科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	11	0.73	2.46	0.00%	48.55						
300	皮膚科	2	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	81	1.89	5.12	0.00%	75.19						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	46	1.89	3.63	0.00%	72.54						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	28	1.50	2.32	0.00%	55.71						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	22	0.00	1.00	0.00%	56.00						
310	泌尿器科	5	K800-4	ハンナ型間質性膀胱炎手術（経尿道）	11	1.18	4.18	0.00%	56.18						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	263	0.48	0.34	2.28%	73.65						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	78	0.21	0.41	1.28%	72.46						
410	腎臓内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	37	3.35	7.35	0.00%	69.16						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	10	4.20	19.20	0.00%	61.90						
410	腎臓内科	5	K6072	血管結紮術（その他）	9	7.78	14.00	11.11%	68.00						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	6	6.67	2.67	0.00%	54.17						
480	血液内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	4	8.75	15.75	0.00%	70.25						
480	血液内科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	4	9.25	28.00	0.00%	70.25						
480	血液内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	3	18.33	10.00	0.00%	82.33						
480	血液内科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	2	5.50	25.50	0.00%	64.50						
300	皮膚科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	11	0.73	2.46	0.00%	48.55						
300	皮膚科	2	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	6	1.00	6.83	0.00%	72.50						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	3	0.33	2.33	0.00%	44.33						
300	皮膚科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	2	1.00	2.00	0.00%	46.50						
300	皮膚科	5	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	1	0.00	50.00	100.00%	92.00						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	1	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	362	1.03	7.87	0.00%	27.25						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	2	K0821	人工関節置換術（股） etc.	222	2.30	21.51	7.21%	71.75						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	3	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	184	1.17	5.33	0.00%	30.97						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	4	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	143	2.63	21.80	49.65%	77.10						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	5	K037-2	アキレス腱断裂手術	112	1.06	3.70	0.00%	38.38						
