050	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	76	3.37	2.98	1.32%	71.54						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	38	12.13	8.33	0.00%	74.16						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	35	35.03	18.65	8.57%	77.89						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	19	15.68	13.59	10.53%	73.63						
050	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	19	27.26	20.60	21.05%	88.05						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	251	2.38	2.61	0.00%	67.95						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	99	8.57	8.75	1.01%	74.51						
060	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	45	8.31	5.64	0.00%	48.53						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	40	7.98	7.58	0.00%	66.45						
060	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	37	7.92	7.61	0.00%	73.76						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	205	4.02	4.26	0.49%	69.91						
070	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	174	3.29	3.05	0.00%	68.60						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	163	5.10	4.57	0.00%	66.63						
070	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	158	3.05	3.25	0.00%	69.24						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	78	20.95	17.38	8.97%	83.37						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	5.06	5.96	0.00%	1.25						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	13	4.92	5.62	7.69%	3.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	6.37	-	-						
100	小児科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	9.64	-	-						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	-	-	8.61	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	98	4.77	4.55	0.00%	70.95						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	59	6.63	5.98	0.00%	65.14						
110	外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	54	6.26	8.02	1.85%	42.61						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	49	6.02	5.29	0.00%	43.29						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	46	19.11	15.12	4.35%	76.24						
120;121;122;123	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	621	9.49	13.04	0.00%	28.26						
120;121;122;123	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	247	30.74	25.50	45.75%	83.04						
120;121;122;123	整形外科	3	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	137	6.68	8.90	0.00%	45.43						
120;121;122;123	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	133	2.97	2.59	0.00%	70.59						
120;121;122;123	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	128	22.73	19.55	9.38%	68.51						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	56	2.98	2.82	0.00%	72.32						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	45	4.71	3.93	0.00%	44.62						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	26	5.73	4.63	0.00%	31.65						
130	形成外科	4	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	4.90	6.26	0.00%	55.30						
130	形成外科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	10	7.20	5.64	0.00%	59.70						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	52	2.06	2.95	0.00%	64.25						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	33	11.15	11.87	9.09%	78.85						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	33	4.36	8.38	6.06%	63.00						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	15.28	15.70	44.00%	75.92						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	24	37.83	19.09	70.83%	71.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	55	9.07	9.89	0.00%	71.15						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	24	5.92	8.33	0.00%	61.96						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	23	8.91	9.54	0.00%	30.30						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	9.17	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	7.59	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	32	3.00	2.61	0.00%	69.03						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	18	22.28	21.53	5.56%	71.83						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	7.28	10.42	0.00%	77.78						
170	心臓血管外科	4	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし-0	10	7.20	10.22	0.00%	76.10						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	21.38	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	79	2.03	2.96	0.00%	37.49						
220	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	59	11.00	10.10	1.69%	56.56						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	54	3.30	4.18	0.00%	57.74						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	4.67	5.93	0.00%	45.10						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	48	6.90	6.00	0.00%	45.98						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	200	3.02	2.54	0.00%	78.85						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	67	3.05	4.46	0.00%	80.64						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	44	4.07	5.67	0.00%	70.55						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-片眼	12	4.08	6.10	0.00%	57.42						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	11	4.27	7.81	0.00%	58.27						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	100	6.80	7.53	0.00%	24.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	66	4.14	4.73	1.52%	61.70						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	53	2.00	2.03	0.00%	54.17						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	47	4.57	5.51	0.00%	34.64						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	47	4.96	6.02	0.00%	51.96						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	28.00	15.70	45.16%	73.52						
280	神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-15歳以上	16	18.75	16.56	6.25%	55.63						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	16	10.00	7.20	6.25%	59.31						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	15.07	15.57	6.67%	73.40						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.39	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	30	13.73	12.88	10.00%	59.47						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	18	2.89	3.93	0.00%	41.94						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	13	8.08	9.29	0.00%	68.23						
300	皮膚科	4	080140xxxxx2xx	炎症性角化症-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	10	3.00	2.56	0.00%	75.40						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	7.22	-	-						
310	泌尿器科	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	84	3.07	6.04	0.00%	71.85						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	42	8.26	6.85	0.00%	76.38						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	40	5.13	5.22	0.00%	61.83						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	33	7.03	6.59	0.00%	73.30						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	33	5.52	9.06	0.00%	73.00						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	396	1.55	4.51	1.01%	73.05						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	51	8.43	7.57	0.00%	72.59						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	45	8.98	11.49	4.44%	72.02						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	32	12.19	10.25	3.13%	77.66						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	18	13.44	13.81	0.00%	75.11						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	41	13.56	9.62	0.00%	73.66						
480	血液内科	2	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:９あり-副病:0-0	28	18.18	12.88	0.00%	74.54						
480	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:３あり-副病:0-0	25	32.48	28.89	0.00%	77.40						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:0-0	24	16.54	19.61	0.00%	75.00						
480	血液内科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:0-0	24	17.04	13.10	0.00%	73.50						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	74	10.47	13.99	0.00%	65.07						
530	糖尿内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	21	9.95	13.15	0.00%	45.05						
530	糖尿内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	5.50	10.66	0.00%	55.67						
530	糖尿内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	16	23.69	20.60	25.00%	88.56						
530	糖尿内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	12	5.50	6.47	0.00%	57.58						
