060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	252	0.40	1.21	0.00%	69.15						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	68	2.24	9.40	0.00%	73.25						
060	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	49	2.39	7.78	0.00%	73.57						
060	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	43	0.98	6.02	0.00%	74.09						
060	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	43	0.81	13.44	13.95%	71.35						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	137	1.64	3.42	0.00%	68.62						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	122	2.25	2.78	1.64%	70.59						
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	56	2.50	4.41	3.57%	75.02						
070	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	49	1.35	2.16	2.04%	68.69						
070	循環器内科	5	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	37	2.00	2.65	0.00%	73.30						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	90	2.63	5.16	0.00%	66.01						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	58	1.05	2.60	0.00%	72.97						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	47	4.38	13.15	0.00%	74.57						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	46	0.63	4.48	0.00%	42.87						
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	41	1.24	2.68	0.00%	67.20						
120;121;122;123	整形外科	1	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	434	1.10	8.06	0.00%	28.22						
120;121;122;123	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股） etc.	261	1.80	20.83	10.73%	71.73						
120;121;122;123	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	178	1.99	23.68	45.51%	79.91						
120;121;122;123	整形外科	4	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	164	1.19	5.35	0.00%	28.36						
120;121;122;123	整形外科	5	K037-2	アキレス腱断裂手術	116	1.08	3.57	0.00%	45.28						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	29	0.00	1.97	0.00%	68.90						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	27	0.00	2.00	0.00%	76.04						
130	形成外科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	18	0.33	3.17	0.00%	50.67						
130	形成外科	4	K333	鼻骨骨折整復固定術	18	0.11	3.67	0.00%	27.67						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	13	0.62	2.00	0.00%	33.08						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	33	0.64	9.88	6.06%	79.88						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	16	3.75	45.88	56.25%	75.06						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	14	1.79	12.64	7.14%	66.36						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	12	1.92	14.33	8.33%	74.25						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	12	3.58	35.08	25.00%	58.33						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	22	4.46	3.32	0.00%	31.00						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	21	1.43	6.81	0.00%	70.52						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	12	1.00	4.50	0.00%	73.17						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	20	1.00	1.00	0.00%	69.80						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	13	1.23	10.77	7.69%	79.77						
170	心臓血管外科	3	K6093	動脈血栓内膜摘出術（その他）	10	1.50	5.30	0.00%	76.40						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） etc.	59	0.93	4.93	0.00%	43.64						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	52	0.00	1.02	0.00%	40.40						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	32	1.09	4.94	0.00%	50.28						
220	産婦人科	4	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（電解質溶液利用） etc.	31	0.03	1.10	0.00%	42.55						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	30	1.87	12.00	3.33%	56.83						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	292	0.99	1.14	0.00%	78.11						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	44	0.96	1.96	0.00%	64.05						
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	10	1.00	2.60	0.00%	48.40						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） etc.	91	1.03	4.99	0.00%	24.97						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	32	1.00	2.94	0.00%	53.22						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	28	0.18	3.64	0.00%	35.86						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	23	0.96	1.83	0.00%	10.26						
240	耳鼻咽喉科	5	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	15	1.13	4.73	0.00%	54.67						
300	皮膚科	1	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	11	0.27	1.27	0.00%	45.64						
300	皮膚科	2	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	80	1.61	5.71	0.00%	75.15						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	55	1.75	4.11	0.00%	71.89						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	41	1.17	2.95	0.00%	62.17						
310	泌尿器科	4	K800-4	ハンナ型間質性膀胱炎手術（経尿道）	19	1.21	4.53	0.00%	71.84						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	16	3.56	9.88	0.00%	75.31						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	294	0.18	0.39	1.02%	73.37						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	100	0.01	0.18	0.00%	72.37						
410	腎臓内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	52	1.94	8.12	0.00%	70.77						
410	腎臓内科	4	K6121ﾛ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（静脈転位を伴う）	10	2.90	7.50	0.00%	69.60						
410	腎臓内科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
