	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	62	2.82	3.03	0.00%	71.87						
	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	52	22.37	16.40	5.77%	82.90						
	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	38	33.08	20.78	26.32%	83.76						
	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	24	22.00	13.41	12.50%	76.38						
	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	24	26.83	18.68	8.33%	80.04						
60	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	210	2.26	2.57	0.00%	66.82						
60	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	94	12.82	8.88	1.06%	75.87						
60	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	42	7.86	7.60	0.00%	58.31						
60	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	40	9.68	9.08	2.50%	72.20						
60	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	38	38.16	20.78	28.95%	85.89						
70	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	171	4.13	4.18	0.00%	69.30						
70	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	147	5.03	4.47	0.00%	68.52						
70	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	129	3.68	3.07	0.00%	68.36						
70	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	129	3.20	3.27	0.00%	70.60						
70	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	80	23.81	17.33	12.50%	83.13						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	12	4.17	5.61	16.67%	3.92						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	11	4.73	6.38	9.09%	3.18						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	-	-	6.98	-	-						
100	小児科	5	100330xxxxx0xx	栄養障害（その他）-処置2:なし	-	-	18.61	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	108	5.43	4.54	0.00%	69.72						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	45	6.24	5.99	0.00%	61.09						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	44	5.82	5.32	0.00%	36.82						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	32	14.50	14.81	0.00%	75.31						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	32	7.44	7.05	0.00%	61.09						
120;121;122;123	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	441	10.01	12.71	0.00%	27.95						
120;121;122;123	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	215	30.85	25.29	47.91%	83.21						
120;121;122;123	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	114	26.03	21.38	6.14%	74.39						
120;121;122;123	整形外科	4	160610xx03xxxx	四肢筋腱損傷-アキレス腱断裂手術等	104	6.71	7.59	0.00%	39.89						
120;121;122;123	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	100	23.40	18.76	2.00%	67.95						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	64	5.30	3.77	0.00%	49.98						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	21	3.29	2.74	0.00%	73.76						
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし	21	4.95	3.31	0.00%	20.38						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり	12	3.17	3.08	0.00%	56.67						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	12	5.50	4.65	0.00%	57.92						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	48	5.06	7.99	8.33%	60.77						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	43	18.49	16.89	25.58%	71.40						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	41	21.12	18.68	56.10%	63.71						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	36	2.00	2.86	0.00%	64.03						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	26	4.81	6.89	7.69%	57.42						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	32	8.50	9.82	0.00%	68.34						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	25	8.72	9.59	0.00%	34.68						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	13.41	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	-	-	8.16	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.28	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	23	3.00	2.66	0.00%	70.78						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	19	19.47	20.84	0.00%	64.37						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	19	11.26	10.18	5.26%	75.05						
170	心臓血管外科	4	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.71	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	7.17	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	58	2.02	2.92	0.00%	38.57						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	56	6.86	5.97	0.00%	43.41						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	53	5.96	5.88	0.00%	43.68						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	37	10.11	9.84	0.00%	58.54						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	35	3.80	4.12	0.00%	67.71						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	115	3.24	4.29	0.00%	78.51						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	68	3.06	2.49	0.00%	75.78						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	48	3.90	5.47	0.00%	68.04						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	14	3.93	7.53	0.00%	52.64						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼	-	-	5.89	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	79	2.00	2.02	0.00%	57.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	71	4.16	4.67	0.00%	67.46						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	66	6.83	7.35	0.00%	22.82						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴-処置2:なし	55	6.67	8.21	0.00%	52.53						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	39	4.67	5.63	0.00%	33.31						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	64	23.56	16.89	21.88%	68.14						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	24	19.38	16.94	16.67%	80.38						
280	神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-15歳以上	21	14.48	15.94	0.00%	39.81						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	11	11.55	6.89	9.09%	63.18						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	10	13.10	15.45	10.00%	50.80						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	19	12.32	12.98	0.00%	68.37						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	8.58	9.33	0.00%	64.92						
300	皮膚科	3	080140xxxxx2xx	炎症性角化症-処置2:２あり	-	-	2.75	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	5	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.67	-	-						
310	泌尿器科	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等-手術なし	80	3.21	5.59	0.00%	72.95						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	38	5.58	5.16	0.00%	57.74						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	32	8.72	6.81	0.00%	75.91						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等	28	3.68	4.07	0.00%	65.54						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	25	7.32	6.63	0.00%	71.64						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	262	1.26	3.82	0.38%	72.03						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	38	10.24	11.35	0.00%	70.97						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	34	8.15	7.38	0.00%	72.74						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	28	26.14	20.78	14.29%	86.25						
410	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	18	9.94	9.83	0.00%	74.67						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	31	9.45	8.65	0.00%	73.77						
480	血液内科	2	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:７あり	19	13.74	12.54	0.00%	73.21						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:５あり-副病:なし	15	41.73	27.53	0.00%	73.47						
480	血液内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	14	39.21	20.78	21.43%	85.93						
480	血液内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:５あり	14	27.00	19.30	0.00%	79.00						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	57	9.40	13.77	0.00%	61.84						
530	糖尿内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	32	26.81	20.78	28.13%	85.97						
530	糖尿内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	20	16.40	13.07	5.00%	61.90						
530	糖尿内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	19	16.68	13.66	5.26%	75.32						
530	糖尿内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	15	2.00	2.02	0.00%	51.80						
