60	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	286	0.34	1.25	0.00%	67.79						
60	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	85	2.75	9.61	1.18%	77.48						
60	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	51	3.28	14.12	3.92%	75.35						
60	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	45	1.11	19.13	8.89%	72.69						
60	消化器内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	37	0.73	6.49	0.00%	73.11						
70	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	142	1.49	3.09	0.00%	70.56						
70	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	139	1.66	2.66	0.72%	69.87						
70	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	73	2.10	8.34	2.74%	75.07						
70	循環器内科	4	K5483	経皮的冠動脈形成術（アテローム切除アブレーション式カテーテル）	54	1.20	1.78	0.00%	70.07						
70	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	52	2.02	1.98	0.00%	66.96						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	86	1.33	4.64	1.16%	61.55						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	73	1.52	2.64	0.00%	69.36						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	60	0.70	4.05	0.00%	38.20						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	59	1.34	3.24	0.00%	68.92						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	46	4.85	12.20	2.17%	73.65						
120;121;122;123	整形外科	1	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	395	1.12	8.41	0.00%	28.23						
120;121;122;123	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股、膝、肩） etc.	270	1.91	22.35	3.70%	71.36						
120;121;122;123	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿、上腕） etc.	200	2.34	24.25	39.00%	76.90						
120;121;122;123	整形外科	4	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	142	1.08	6.09	0.00%	28.63						
120;121;122;123	整形外科	5	K037-2	アキレス腱断裂手術	135	0.99	4.03	0.00%	40.36						
130	形成外科	1	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	22	0.27	2.09	0.00%	42.73						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	21	0.29	3.62	0.00%	22.76						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満 etc.	20	1.15	4.55	0.00%	51.95						
130	形成外科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	18	0.22	3.72	0.00%	52.00						
130	形成外科	5	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	17	0.06	2.18	0.00%	70.35						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	33	1.85	10.52	6.06%	77.94						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	26	0.31	43.46	46.15%	83.38						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	13	7.92	36.54	15.38%	64.92						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	12	15.25	23.08	16.67%	71.33						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	12	1.67	20.75	8.33%	62.33						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	27	7.07	5.48	3.70%	36.59						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	18	1.83	6.28	0.00%	68.78						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	14	1.00	4.29	0.00%	72.21						
160	呼吸器外科	4	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	20	1.00	1.00	0.00%	70.15						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	19	1.32	6.32	0.00%	74.11						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	10	2.50	17.60	0.00%	73.80						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6082	動脈塞栓除去術（その他）（観血的）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） etc.	72	0.93	4.93	0.00%	43.44						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	47	1.13	5.11	0.00%	49.17						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	38	0.00	1.03	0.00%	42.79						
220	産婦人科	4	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	27	1.48	8.82	0.00%	61.22						
220	産婦人科	5	K867-4	子宮頸部異形成上皮レーザー照射治療 etc.	26	0.00	1.00	0.00%	32.23						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	227	0.99	1.15	0.00%	77.82						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	77	0.99	1.95	0.00%	64.38						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） etc.	63	1.03	5.06	0.00%	24.33						
240	耳鼻咽喉科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	32	1.03	1.53	0.00%	6.78						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	32	0.97	3.31	0.00%	49.41						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	30	0.17	3.23	0.00%	36.80						
240	耳鼻咽喉科	5	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	16	1.00	4.69	0.00%	45.06						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	10	0.00	3.20	0.00%	75.80						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚腫瘍摘出術（露出部）（長径４?以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	70	1.31	5.74	0.00%	74.70						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	51	1.69	5.84	3.92%	70.33						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	49	1.51	3.69	2.04%	60.06						
310	泌尿器科	4	K800-4	ハンナ型間質性膀胱炎手術（経尿道）	13	1.00	4.62	0.00%	67.46						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	11	4.64	10.91	0.00%	68.64						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	243	0.38	0.39	0.41%	72.03						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	75	0.08	0.21	2.67%	72.72						
410	腎臓内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	43	7.33	7.47	0.00%	69.72						
410	腎臓内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	12	4.33	20.17	0.00%	77.17						
410	腎臓内科	5	K616-7	ステントグラフト内挿術（シャント）	10	3.30	9.20	10.00%	71.00						
