60	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	272	2.20	2.66	0.00	67.00						
60	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	89	11.73	9.53	0.00	72.51						
60	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	42	7.71	7.74	0.00	67.05						
60	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	7.06	7.71	0.00	71.17						
60	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	33	9.24	8.11	0.00	74.64						
70	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	227	2.62	3.07	0.00	67.81						
70	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	171	4.22	4.44	0.58	69.42						
70	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	136	5.63	4.95	0.00	66.71						
70	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	93	2.70	3.26	0.00	70.22						
70	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	76	17.87	17.23	9.21	81.72						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	70	5.51	4.86	0.00	71.74						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	51	17.57	16.19	0.00	74.02						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	48	11.88	10.30	0.00	65.06						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	6.47	6.41	0.00	60.11						
110	外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	34	3.15	4.15	0.00	63.18						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等	406	10.46	13.96	0.25	29.19						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	212	27.51	25.09	67.92	81.80						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	131	21.86	21.03	25.19	68.34						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 脳脊髄腔造影剤使用撮影加算	114	2.89	2.68	0.00	70.70						
120;121;122;123	整形外科（スポーツ整形外科、脊椎外科、手の外科含む）	5	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	91	26.81	23.36	36.26	74.43						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	70	41.74	38.35	5.71	66.49						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	55	19.44	20.27	0.00	69.25						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	42	38.57	31.90	2.38	68.64						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	30	7.20	11.14	0.00	70.57						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	26	28.77	16.62	0.00	70.77						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	63	7.52	8.81	0.00	56.67						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	52	5.21	4.94	0.00	65.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	48	6.50	7.94	0.00	22.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	37	5.14	6.71	0.00	54.30						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	36	8.25	9.17	0.00	50.58						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	257	1.61	4.51	1.17	70.56						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	53	10.70	11.04	5.66	71.25						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	9.07	8.15	0.00	67.93						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	23	11.70	10.33	8.70	75.96						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	22	14.05	14.01	13.64	68.50						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	50	6.10	6.16	0.00	42.28						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	48	6.08	6.10	0.00	43.15						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	45	1.98	3.11	0.00	39.20						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	32	2.09	2.42	0.00	34.34						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	29	9.83	11.96	0.00	57.41						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	7.37	8.18	7.89	54.76						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	6.53	9.68	0.00	67.97						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	11.69	12.04	3.13	78.47						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	3.46	3.04	3.85	63.31						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	8.17	7.48	16.67	61.96						
50	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	11.84	9.42	0.00	74.10						
50	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	52	4.38	3.39	0.00	71.62						
50	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	37	22.89	18.61	8.11	74.11						
50	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	15.85	13.30	20.00	72.20						
50	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	15	22.53	20.51	26.67	84.00						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	77	7.42	7.13	0.00	74.23						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	62	3.21	2.54	0.00	73.45						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	42	4.57	5.67	0.00	62.55						
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	30	2.47	2.66	0.00	59.93						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	25	3.80	9.96	0.00	74.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	197	3.01	2.76	0.00	77.77						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	28	4.11	6.49	0.00	70.57						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	17	4.00	6.98	0.00	64.24						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	8.97	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.65	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	21.39	15.64	33.33	69.67						
280	神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	28.60	17.35	35.00	77.95						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	20	14.30	16.95	5.00	48.30						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	15.53	7.48	11.76	55.24						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	14	14.14	17.00	14.29	54.14						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	40	4.30	4.06	0.00	45.45						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	26	3.12	3.07	0.00	72.27						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	5.17	5.28	0.00	40.42						
130	形成外科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.20	-	-						
130	形成外科	5	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.29	-	-						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	27	9.26	14.60	0.00	60.52						
530	糖尿内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	24	7.04	11.26	0.00	61.96						
530	糖尿内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	9.85	13.33	0.00	46.90						
530	糖尿内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	14	4.71	6.26	0.00	53.21						
530	糖尿内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	14.55	13.00	9.09	76.82						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	9.20	10.83	0.00	69.18						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	9.22	10.08	0.00	33.00						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	15	6.33	9.42	0.00	67.73						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	19.51	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.18	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	33	8.82	9.12	3.03	62.30						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	27	10.48	12.87	0.00	59.15						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	13	4.38	4.06	0.00	54.38						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	6.82	7.71	0.00	74.82						
300	皮膚科	5	080140xxxxx2xx	炎症性角化症　手術・処置等２ ２あり	-	-	2.43	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	56	5.09	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.19	-	-						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	8.37	-	-						
100	小児科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	10.19	-	-						
100	小児科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.87	-	-						
10	救急科	1	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	28	1.86	3.33	0.00	38.18						
10	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
10	救急科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.20	-	-						
10	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
10	救急科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	10.76	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	11	12.00	11.56	0.00	74.09						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	10	3.00	2.74	0.00	71.10						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	22.56	-	-						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	22.22	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.86	-	-						
